420 ล้อสำหรับงานทั่วไป (GENERAL caster)

ล้อพีวีซี
วัสดุล้อ : พีวีซี
วัสดุแกนกลาง : –
แกนล้อ : บูชพลาสติก

K420Zgpvn ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แป้นหมุน
K420Cgpvn ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แป้นหมุน
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |

K423Zgpvn ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แป้นหมุนเบรก
K423Cgpvn ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แป้นหมุนเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |

K420ZRpvn ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แป้นตาย
K420CRpvn ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แป้นตาย
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 58 x 40 มิล | 45 x 25 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |

K420zApvn ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แกนเกลียว
K420CApvn ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แกนเกลียว
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K423zApvn ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แกนเกลียวเบรก
K423CApvn ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แกนเกลียวเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K420ZVPVN ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แกนเดือย
K420CVPVN ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แกนเดือย
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K423ZVPVN ล้อพีวีซี ขาซิงค์ แกนเดือยเบรก
K423CVPVN ล้อพีวีซี ขาโครเมี่ยม แกนเดือยเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |