420 ล้อสำหรับงานทั่วไป (GENERAL caster)

ล้อไนล่อน
วัสดุล้อ : ไนล่อน
วัสดุแกนกลาง : –
แกนล้อ : –

K420zgNAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แป้นหมุน
K420CANAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แป้นหมุน
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 56 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 50 กิโลกรัม |

K423zgNAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แป้นหมุนเบรก
K423CANAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แป้นหมุนเบรก
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 56 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 50 กิโลกรัม |

K420zRNAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แป้นตาย
K420CRNAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แป้นตาย
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 56 มิล | 46 x 30 มิล | 36 x 15 มิล | 5.5 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 65 มิล | 58 x 40 มิล | 45 x 25 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 50 กิโลกรัม |

K420zANAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แกนเกลียว
K420CANAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แกนเกลียว
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 58 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 67 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 84 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 99 มิล | 25 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 50 กิโลกรัม |

K423zANAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แกนเกลียวเบรก
K423CANAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แกนเกลียวเบรก
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 58 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 67 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 84 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 99 มิล | 25 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 50 กิโลกรัม |

K420zVNAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แกนเดือย
K420CVNAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แกนเดือย
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 54 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 63 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 80 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 92 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 50 กิโลกรัม |

K423zVNAN ล้อไนล่อน ขาซิงค์ แกนเดือยเบรก
K423CVNAN ล้อไนล่อน ขาโครเมี่ยม แกนเดือยเบรก
ขนาดล้อ : 1.5 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 50 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
1.5 นิ้ว | 54 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2 นิ้ว | 63 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 40 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 80 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 45 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 92 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 50 กิโลกรัม |