420 ล้อสำหรับงานทั่วไป (GENERAL caster)

ล้ออีวีเอ
วัสดุล้อ : อีวีเอ
วัสดุแกนกลาง : พีพี
แกนล้อ : –

K420zgEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แป้นหมุน
K420CgEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แป้นหมุน
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกกรัม |

K423zgEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แป้นหมุนเบรก
K423CgEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แป้นหมุนเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | การหมุน (E) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 18 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 20 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 60 x 48 มิล | 46 x 34 มิล | 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกกรัม |

K420zREVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แป้นตาย
K420CREVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แป้นตาย
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ขนาดแป้น (A x B) | ระยะเจาะ (X x Y) | รูเจาะ (P) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 65 มิล | 58 x 40 มิล | 45 x 25 มิล | 6.5 มิล | 30 กิโลกกรัม |
2.5 นิ้ว | 82 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 35 กิโลกกรัม |
3 นิ้ว | 94 มิล | 70 x 46 มิล | 54 x 28 มิล | 6.5 มิล | 40 กิโลกกรัม |

K420zAEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แกนเกลียว
K420CAEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แกนเกลียว
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 67 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 84 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 99 มิล | 25 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K423zAEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แกนเกลียวเบรก
K423CAEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แกนเกลียวเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (50 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเกลียว (L) | ขนาดเกลียว (T) | ขนาดหกเหลี่ยม (S) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 67 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 84 มิล | 15 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 99 มิล | 25 มิล | 1/2 NF | 21 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K420zVEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แกนเดือย
K420CVEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แกนเดือย
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 63 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 80 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 92 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |

K423zVEVN ล้ออีวีเอ ขาซิงค์ แกนเดือยเบรก
K423CVEVN ล้ออีวีเอ ขาโครเมี่ยม แกนเดือยเบรก
ขนาดล้อ : 2 นิ้ว – 3 นิ้ว (40 – 75 มิล)
การรับน้ำหนักต่อลูก : 30 – 40 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ (D) | ความสูง (H) | ความสูงเดือย (L) | ขนาดเดือย (T) | การหมุน (E) | รับน้ำหนัก ต่อลูก |
---|---|---|---|---|---|
2 นิ้ว | 63 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 18 มิล | 30 กิโลกรัม |
2.5 นิ้ว | 80 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 20 มิล | 35 กิโลกรัม |
3 นิ้ว | 92 มิล | 38 มิล | 8 มิล | 28 มิล | 40 กิโลกรัม |